Свойства CLATRONIC WK 2954 Sand
Главные свойства | |
---|---|
Тип | обыденный |
Мощность | 2200 Вт |
Объем | 1,7 л |
Тип нагревательного элемента | сокрытый (диск) |
Дополнительные свойства | |
Индикатор уровня воды | есть |
Материал корпуса | пластик |
Защита от перегрева | есть |
Обогрев до данной температуры | нет |
Отсек для кабеля | есть |
Особенности | Вращение чайника на подставке 360 градусов Большой круглый экран с указанием температуры Блокируемая неопасная откидная крышка Индикатор работы Автоматическое/ручное отключение |
Девайсы | съемный нейлоновый фильтр |
Габариты, вес, цвет | |
Цвет | бежевый |
* Цвет либо колер изделия на фото может отличаться от реального. Свойства и комплектация продукта могут поменяются производителем без извещения. Магазин не несет ответственности за конфигурации внесенные производителем.